Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Тип : АТМ
Относительное удлинение при разрыве | не менее 350% |
Температура усадки | 125 °С |
Температура эксплуатации | от -55 до +100 °С |
Прочность на растяжение | не менее 12 МПа |
Электрическая прочность | не менее 12 кВ/мм |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014Ом*см |
Наименование |
D(мм) | d(мм) | L(мм) | l(мм) | D1(мм) | d1(мм) | L1(мм) | l1(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТМ-1 | 50 | 14 | 115 | 60 | 20 | 4.5 | 138 | 75 |
АТМ-2 | 108 | 16 | 150 | 65 | 40 | 5.0 | 180 | 80 |
АТМ-3 | 145 | 20 | 180 | 85 | 50 | 5.0 | 260 | 135 |
Новости, обзоры
и акции