Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
Гарантийный срок хранения 5 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет
| SKU | товарные позиции | Тип муфты | Технология монтажа | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жил, мм² | Количество жил в кабеле | Изоляция кабеля | Тип установки | Тип кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88053 | 2ПСТ мини - 1/2,5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/2.5/1.5 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 88054 | 2ПСТ мини - 4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 88055 | 2ПСТ мини - 6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 69174 | 3ПСТ мини-1/2.5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/1.5/2.5 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 69175 | 3ПСТ мини-4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 69176 | 3ПСТ мини-6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 88059 | 4ПСТ мини - 1/2,5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 2.5/1.5/1.0 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 88060 | 4ПСТ мини - 4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 88061 | 4ПСТ мини - 6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 69177 | 5ПСТ мини-1/2.5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/1.5/2.5 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 69178 | 5ПСТ мини-4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 69179 | 5ПСТ мини-6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони |
| 88056 | 2ПСТ(б) мини - 1/2,5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.5/1.0/2.5 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 88057 | 2ПСТ(б) мини - 4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 88058 | 2ПСТ(б) мини - 6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 74677 | 3ПСТ(б) мини-1/2.5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/1.5/2.5 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 74678 | 3ПСТ(б) мини-4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 74679 | 3ПСТ(б) мини-6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 88062 | 4ПСТ(б) мини - 1/2,5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.5/1.0/2.5 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 88063 | 4ПСТ(б) мини - 4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 88064 | 4ПСТ(б) мини - 6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 74680 | 5ПСТ(б) мини-1/2.5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/1.5/2.5 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 74681 | 5ПСТ(б) мини-4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
| 74682 | 5ПСТ(б) мини-6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
Новости, обзоры
и акции