Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
Тип : НКИ
по ТУ 3424-001-59861269-2004
Наименование | Сечение (мм²) |
Ток (А) |
Винт | D(мм) | B(мм) | L(мм) | P(мм) | d(мм) | C(мм) | S(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НКИ 1.5-3 | 0.25–1.5 | 19 | М3 | 3.2 | 5.5 | 17.5 | 10.0 | 1.7 | 2.8 | 0.8 |
НКИ 1.5-4 | 0.25–1.5 | 19 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10.0 | 1.7 | 3.3 | 0.8 |
НКИ 1.5-5 | 0.25–1.5 | 19 | М5 | 5.3 | 8.0 | 20.8 | 10.0 | 1.7 | 4.0 | 0.8 |
НКИ 1.5-6 | 0.25–1.5 | 19 | М6 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 10.0 | 1.7 | 5.9 | 0.8 |
НКИ 2.5-4 | 1.0–2.5 | 27 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 |
НКИ 2.5-5 | 1.0–2.5 | 27 | М5 | 5.3 | 9.5 | 21.8 | 10.0 | 2.3 | 4.8 | 0.8 |
НКИ 2.5-6 | 1.0–2.5 | 27 | М6 | 6.4 | 12.0 | 26.8 | 10.0 | 2.3 | 6.0 | 0.8 |
НКИ 2.5-8 | 1.0–2.5 | 27 | М8 | 8.4 | 12.0 | 26.8 | 10.0 | 2.3 | 5.9 | 0.8 |
НКИ 6.0-4 | 2.5–6.0 | 48 | М4 | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 13.0 | 3.4 | 3.6 | 1.0 |
НКИ 6.0-5 | 2.5–6.0 | 48 | М5 | 5.3 | 9.5 | 26.6 | 13.0 | 3.4 | 4.8 | 1.0 |
НКИ 6.0-6 | 2.5–6.0 | 48 | М6 | 6.4 | 12.0 | 29.5 | 13.0 | 3.4 | 6.0 | 1.0 |
НКИ 6.0-8 | 2.5–6.0 | 48 | М8 | 8.4 | 15.0 | 34.0 | 13.0 | 3.4 | 7.5 | 1.0 |
НКИ 6.0-10 | 2.5–6.0 | 48 | М10 | 10.5 | 15.0 | 34.0 | 13.0 | 3.4 | 7.5 | 1.0 |
Новости, обзоры
и акции