Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
Контроллер удаленного управления 6вх/4вых Wi-Fi GSM 230 В ePRO24 Omni EKF
Описание
Контроллер ePRO24 Omni представляет собой современное решение для автоматизации в рамках экосистемы EKF Connect. Устройство осуществляет непрерывный мониторинг параметров электросети, состояния подключенных датчиков и исполнительных устройств, обеспечивая выполнение запрограммированных алгоритмов управления. Для передачи данных в облачные сервисы EKF используются беспроводные каналы связи Wi-Fi и GSM. Поддержка промышленного протокола Modbus RTU позволяет организовать сбор информации с различного оборудования с последующей интеграцией в систему EKF Connect Industry. Полноценная совместимость с платформами EKF Connect Home и EKF Connect Industry обеспечивает удобное управление через специализированные мобильные приложения и веб-интерфейс, включая получение уведомлений и аналитику работы системы.
Применение
ePRO24 Omni – это универсальное решение для удаленного управления и мониторинга электрических систем. Контроллер подходит для:• Автоматизации промышленных и бытовых объектов.
• Удаленного управления и сбора данных с оборудования по протоколу Modbus RTU.
• Создания гибких сценариев на основе дискретных входных и выходных сигналов.
• Контроль и управления через мобильное приложение или веб-интерфейс.
Комплектация
• Контроллер ePRO24 Omni EKF (6 входов / 4 выхода, Wi-Fi, GSM, 230 В) – 1 шт.• Антенна – 1 шт.
• Паспорт – 1 шт.
• Фирменная упаковка – 1 шт.
Техническая спецификация
| Статус | Заказная |
| Цифровой вход "220В" | Да |
| Управление вытяжным вентилятором | Нет |
| С внешним датчиком | Да |
| С датчиком подачи | Нет |
| Программируемые часы | Сутки/неделя |
| С датчиком комнатной температуры | Нет |
| Степень защиты (значение IP) | 20 |
| Часы реального времени (RTC) | Да |
| Выходное напряжение встроенного источника питания, В | 24 |
| Поддержка протокола ОВЕН | Нет |
| AC напряжение на цифровом входе, В | 150...264 |
| Цифровой вход "СК" | Нет |
| Цифровой вход "NPN" | Да |
| Цифровой вход "PNP" | Да |
| Цифровой вход "24В" | Нет |
| Цифровой вход кондуктометрический | Нет |
| Потребление энергии в режиме ожидания, Вт | 20 |
| С резистором с положительным температурным коэффициентом | Нет |
| Аналоговый вход 0-300 кОм | Нет |
| С резистором с отрицательным температурным коэффициентом | Нет |
| Аналоговый выход 0(4)-20 мА | Нет |
| Аналоговый выход 0-10 В | Нет |
| Количество аналоговых выходов 0(4)-20 мА | 0 |
| Количество аналоговых выходов 0-10 В | 0 |
| Цифровой выход "Симистор" | Нет |
| Количество цифровых выходов "Симистор" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Транзистор" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Реле" | 4 |
| Ток на цифровом выходе "Реле", А | 0...10 |
| DC напряжение на цифровом выходе "Реле", В | 0...30 |
| AC напряжение на цифровом выходе "Реле", В | 0...240 |
| Монтаж на DIN-рейку | Да |
| Независимо действующий | Да |
| Управление котлом/бойлером | Нет |
| Групповое управление | Нет |
| Контроль системы обработки воздуха | Нет |
| Контроль водопроводной воды | Нет |
| Управление сплит-блоком | Нет |
| Регулирование воздушной завесы | Нет |
| Управление плавательным бассейном | Нет |
| Управление тепловым насосом | Нет |
| Настенный монтаж | Нет |
| With time switch (*) | Нет |
| Воздухонагреватель | Нет |
| Воздухоохладитель | Нет |
| Увлажнитель воздуха | Нет |
| Подогреватель воздуха | Нет |
| Управление теплообменным клапаном котла/бойлера | Нет |
| Управление вытяжным вентилятором | Нет (без) |
| Ширина, мм | 71,4 |
| Высота, мм | 90,5 |
| Глубина, мм | 58,6 |
| С дисплеем | Нет |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Вес, кг | 0,3 |
| С таймером | Нет |
| Макс. потребл. мощность, Вт | 32 |
| Возможность соединения в цепь | Да |
| Класс точности | 0,5 |
| Количество цифров. входов | 6 |
| Количество цифров. выходов | 4 |
| Количество аналог. входов | 0 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Рабочая температура, °C | -30...+50 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Термопара типа В | Нет |
| Термопара типа J | Нет |
| Термопара типа K | Нет |
| Термопара типа L | Нет |
| Термопара типа N | Нет |
| Термопара типа R | Нет |
| Термопара типа S | Нет |
| Термопара типа T | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Коммуникационная шина | RS-485 |
| Протокол связи | Modbus |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC), В | 85...305 |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 120...430 |
| Количество цифровых выходов "Управление внешним твердотельным реле" | 0 |
| Цифровой выход "Реле" | Да |
| Цифровой выход "Транзистор" | Нет |
| Цифровой выход "Управление внешним твердотельным реле" | Нет |
| Термометр сопротивления Cu50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50M | Нет |
| Термометр сопротивления Pt50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50П | Нет |
| Термометр сопротивления Cu100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000H | Нет |
| Термометр сопротивления ТСМ гр.23 | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-1) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-2) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-3) | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-1 В | Нет |
| Аналоговый вход 0-10 В | Нет |
| Аналоговый вход ±1 В | Нет |
| Аналоговый вход ±50 мВ | Нет |
| Аналоговый вход 0-2 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-4 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 кОм | Нет |
| Аналоговый вход термоэлектрический преобразователь tP.tL | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-900 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-2000 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-5000 Ом | Нет |
Паспорт «Контроллер удаленного управления ePRO24 Omni»(PDF, 464.7 КБ)