Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
FISCHER (ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА)
BESSEY (струбцины и зажимы)
Wera (ручной инструмент)
STARFIX (Строительный крепеж)
TOUA (Гвоздезабивные пистолеты)
Кабель, провод, аксессуары
FISCHER (ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА)
BESSEY (струбцины и зажимы)
Wera (ручной инструмент)
STARFIX (Строительный крепеж)
TOUA (Гвоздезабивные пистолеты)
Кабель, провод, аксессуары
Новости, обзоры
и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Статус | Регулярная |
| Серия | TERACOM PRO |
| Категория кабеля | 5E |
| Тип кабеля | F/UTP |
| Материал внешней оболочки | LDPE (полиэтилен низкой плотности) |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Способ прокладки | Наружная (Outdoor) |
| Внешний диаметр кабеля | 6,0±0,2 мм |
| Поверхность проводника | Без покрытия (голый) |
| Общий экран кабеля | Фольга |
| Макс сопр постоян току на 100м и 20°С не более | 9.5 Ом |
| Максимальное контактное сопротивление | 20 мОм |
| Количество в упаковке | 305 м |
| Количество витых пар | 4 |
| Число жил | 8 |
| Маркирование жил | Цвет |
| Материал проводника кабеля | Медь |
| Размер в AWG | 24 |
| Материал изоляции токопроводящей жилы | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Рабочее напряжение проводника | 48 В |
| Волновое сопротивление проводника | 100±15 Ом |
| Сопротивление изоляции | 5000 Ом |
| Минимальный радиус изгиба | 4 внешних диаметра кабеля |
| Упаковка продукции | Коробка |
| Гарантия, лет | 3 |
| Тип экрана | F/UTP |
| Тип скрутки кабеля | Парный |
| NVP показатель (cкорость распространения сигнала в кабеле) | 0,68 |
| Температура эксплуатации проводника | -60...+60 °C |
| Условия монтажа | -10...+60 °C |
| Конструкция проводника | Одножильный (Solid) |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Гарантийный срок хранения | 10 лет |
Лифлет TERACOM(PDF, 2.1 МБ)
Паспорт "Кабель витая пара категории 5E"(PDF, 975.5 КБ)
Декларация о соответствии(PDF, 452.2 КБ)
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности(PDF, 1.9 МБ)
Новости, обзоры
и акции