Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
Наименование | Цвет корпуса | Суммарное сечение (мм²) | Размеры (мм) | Напряжение (В) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | L | Lв?? | d | A | B | P | |||
СИЗ-1 (КВТ) | 1.0 | 3.0 | 15.0 | 6.7 | 2.7 | 5.4 | 8.5 | 6.1 | 400 | |
СИЗ-2 (КВТ) | 1.0 | 4.5 | 18.0 | 8.3 | 3.0 | 6.7 | 9.9 | 6.9 | 400 | |
СИЗ-3 (КВТ) | 1.5 | 6.0 | 22.0 | 9.3 | 3.3 | 8.5 | 13.5 | 9.6 | 690 | |
СИЗ-4 (КВТ) | 1.5 | 9.5 | 25.0 | 12.5 | 4.8 | 9.9 | 13.8 | 10.8 | 690 | |
СИЗ-5 (КВТ) | 4.0 | 13.0 | 26.6 | 13.1 | 5.4 | 9.1 | 15.9 | 13.0 | 690 |
SKU | товарные позициицвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Материал контактной части | Цвет изоляции | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|
86561 |
СИЗ-1 (20шт.) (КВТ) |
0.4 |
1.0/ 1.5/ 2.5 |
стальной сплав |
серый |
прочее |
86562 |
СИЗ-2 (10шт.) (КВТ) |
0.4 |
1.0/ 1.5/ 2.5/ 4 |
стальной сплав |
синий |
прочее |
86563 |
СИЗ-3 (10шт.) (КВТ) |
0.69 |
1.5/ 2.5/ 4/ 6 |
стальной сплав |
оранжевый |
прочее |
86564 |
СИЗ-4 (5шт.) (КВТ) |
0.69 |
1.5/ 2.5/ 4/ 6 |
стальной сплав |
желтый |
прочее |
86565 |
СИЗ-5 (5шт.) (КВТ) |
0.69 |
4/ 6/ 10 |
стальной сплав |
красный |
прочее |
Допускается ли монтаж алюминиевых проводов с помощью СИЗ?
Сколько проводов можно монтировать одновременно с помощью СИЗ?
Нужно ли делать предварительную скрутку проводов до установки и монтажа СИЗ?
Новости, обзоры
и акции