Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции

| Наименование, цвет | D(мм) | L(мм) | B(мм) | H(мм) | S(мм) | d(мм) | Диаметр кабеля (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМО 8-9 | 9.2 | 23.0 | 10.0 | 7.5 | 0.8 | 4.0 | 8-9 |
| СМО 10-11 | 11.2 | 25.0 | 10.0 | 9.5 | 0.8 | 4.0 | 10-11 |
| СМО 12-13 | 13.2 | 28.0 | 12.0 | 11.5 | 1.0 | 5.0 | 12-13 |
| СМО 14-15 | 15.2 | 32.0 | 12.0 | 13.5 | 1.0 | 5.0 | 14-15 |
| СМО 16-17 | 17.2 | 33.0 | 12.0 | 15.5 | 1.0 | 5.0 | 16-17 |
| СМО 19-20 | 20.2 | 37.0 | 12.0 | 18.5 | 1.2 | 5.0 | 19-20 |
| СМО 21-22 | 22.2 | 40.0 | 12.0 | 20.5 | 1.2 | 5.0 | 21-22 |
| СМО 25-26 | 26.2 | 46.0 | 14.0 | 24.5 | 1.2 | 6.0 | 25-26 |
| СМО 31-32 | 32.5 | 52.0 | 16.0 | 30.5 | 1.5 | 6.0 | 31-32 |
| СМО 38-40 | 40.5 | 61.0 | 16.0 | 37.5 | 1.5 | 6.0 | 38-40 |
| СМО 48-50 | 50.5 | 72.0 | 16.0 | 47.5 | 2.0 | 6.0 | 48-50 |
| СМО 60-63 | 63.5 | 82.0 | 16.0 | 59.5 | 2.0 | 6.0 | 60-63 |
| Артикул | товарные позиции | кратность | ед.изм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
80973 |
СМО (INOX) 8-9 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80974 |
СМО (INOX) 10-11 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80128 |
СМО (INOX) 12-13 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80975 |
СМО (INOX) 14-15 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80129 |
СМО (INOX) 16-17 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80130 |
СМО (INOX) 19-20 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|
||
|
80131 |
СМО (INOX) 21-22 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80132 |
СМО (INOX) 25-26 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80976 |
СМО (INOX) 31-32 (Fortisflex) | 10 |
шт |
|||
|
80977 |
СМО (INOX) 38-40 (Fortisflex) | 10 |
шт |
|||
|
80978 |
СМО (INOX) 48-50 (Fortisflex) | 10 |
шт |
|||
|
80979 |
СМО (INOX) 60-63 (Fortisflex) | 10 |
шт |
Новости, обзоры
и акции