Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
| Наименование, цвет | D(мм) | L(мм) | B(мм) | H(мм) | S(мм) | d(мм) | Диаметр кабеля (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМД 8-9 | 9.2 | 35.0 | 10.0 | 7.5 | 0.8 | 4.0 | 8-9 |
| СМД 10-11 | 11.2 | 37.0 | 10.0 | 9.5 | 0.8 | 4.0 | 10-11 |
| СМД 12-13 | 13.2 | 42.0 | 12.0 | 11.5 | 0.8 | 5.0 | 12-13 |
| СМД 14-15 | 15.2 | 44.0 | 12.0 | 13.5 | 0.8 | 5.0 | 14-15 |
| СМД 16-17 | 17.2 | 46.0 | 12.0 | 15.5 | 0.8 | 5.0 | 16-17 |
| СМД 19-20 | 20.2 | 50.0 | 12.0 | 18.5 | 1.0 | 5.0 | 19-20 |
| СМД 21-22 | 22.2 | 54.0 | 12.0 | 20.5 | 1.0 | 5.0 | 21-22 |
| СМД 25-26 | 26.2 | 64.0 | 14.0 | 24.5 | 1.2 | 6.0 | 25-26 |
| СМД 31-32 | 32.5 | 70.0 | 14.0 | 30.5 | 1.2 | 6.0 | 31-32 |
| СМД 38-40 | 40.5 | 78.0 | 14.0 | 37.5 | 1.2 | 6.0 | 38-40 |
| СМД 48-50 | 50.5 | 88.0 | 14.0 | 47.5 | 1.2 | 6.0 | 48-50 |
| СМД 60-63 | 63.5 | 100.0 | 16.0 | 59.5 | 1.5 | 6.0 | 60-63 |
| SKU | товарные позициицвет | кратность | ед.изм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
80980 |
СМД (INOX) 8-9 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80981 |
СМД (INOX) 10-11 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80982 |
СМД (INOX) 12-13 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80983 |
СМД (INOX) 14-15 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80134 |
СМД (INOX) 16-17 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80135 |
СМД (INOX) 19-20 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80136 |
СМД (INOX) 21-22 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80137 |
СМД (INOX) 25-26 (Fortisflex) | 20 |
шт |
|||
|
80138 |
СМД (INOX) 31-32 (Fortisflex) | 10 |
шт |
|||
|
80984 |
СМД (INOX) 38-40 (Fortisflex) | 10 |
шт |
|||
|
80985 |
СМД (INOX) 48-50 (Fortisflex) | 10 |
шт |
|||
|
80986 |
СМД (INOX) 60-63 (Fortisflex) | 10 |
шт |
Новости, обзоры
и акции