Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
FISCHER (ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА)
BESSEY (струбцины и зажимы)
STARFIX (Строительный крепеж)
TOUA (Гвоздезабивные пистолеты)
Кабель, провод, аксессуары
FISCHER (ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА)
BESSEY (струбцины и зажимы)
STARFIX (Строительный крепеж)
TOUA (Гвоздезабивные пистолеты)
Кабель, провод, аксессуары
Новости, обзоры
и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Рубильники серии TwinBlock предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения электрических цепей номинальным напряжением до 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц в устройствах распределения электрической энергии. Выключатели-разъединители серии TwinBlock (модели 40-800 А) имеют возможность подключения дополнительного четвертого полюса.
| Статус | Регулярная |
| Номин. продолжительный ток Iu, А | 315 |
| Количество полюсов | 3 |
| Количество направлений | 1 |
| Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | 15 |
| Условный номин. ток короткого замыкания Iq, кА | 61,5 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок хранения | 7 |
| С блокировкой/запираемый (-ая) | Да |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Болтовое соединение |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | Да |
| Тип элемента управления | Поворотный рычаг |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В | 690 |
| Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В, кВт | 156 |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP00 |
| Номин. раб. напряжение, В | 400...690 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. переключающих контактов | 0 |
| Моторный привод встроенный | Нет |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Серия | EKF |
|
|
Индивидуальная |
Групповая |
Транспортная |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 4 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Упаковка |
| Штрих-код | 4690216125770 | 4690216125770 | 14690216125777 |
| Вес брутто, кг | 3.1250 | 3.1250 | 11.6900 |
| Объем, м³ | 0.00616000 | 0.00616000 | 0.02784000 |
| Длина, м | 0.2000 | 0.2000 | 0.3900 |
| Ширина, м | 0.2800 | 0.2800 | 0.3050 |
| Высота, м | 0.1100 | 0.1100 | 0.2250 |
Новости, обзоры
и акции