Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
FISCHER (ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА)
BESSEY (струбцины и зажимы)
STARFIX (Строительный крепеж)
TOUA (Гвоздезабивные пистолеты)
Кабель, провод, аксессуары
FISCHER (ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА)
BESSEY (струбцины и зажимы)
STARFIX (Строительный крепеж)
TOUA (Гвоздезабивные пистолеты)
Кабель, провод, аксессуары
Новости, обзоры
и акции
|
|
|
|
|
|
(2)
|
| Статус | Регулярная |
| Диапазон измеряемого напряжения №1, В | 120...210 |
| Диапазон измеряемого напряжения №2, В | 230...300 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 |
| Серия | EKF |
| Ширина, мм | 53,5 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 60 |
| Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
| Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
| Контроль мин. трехфазного напряжения | Нет |
| Контроль макс. однофазного напряжения | Да |
| Контроль макс. трехфазного напряжения | Нет |
| Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
| Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
| Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 60...300 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 60...300 |
| Макс. задержка на включение, с | 600 |
| Мин. задержка на включение, с | 5 |
| Макс. задержка на отключение, с | 600 |
| Мин. задержка на отключение, с | 0,02 |
| Уровень напряжения при срабатывании, В | 120...300 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
| Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
| Со съемными клеммами | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
|
|
Индивидуальная |
Групповая |
Транспортная |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 50 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Упаковка |
| Штрих-код | 4690216127378 | 4690216127378 | 24690216127372 |
| Вес брутто, кг | 0.2000 | 0.2000 | 11.1800 |
| Объем, м³ | 0.00031298 | 0.00031298 | 0.02880000 |
| Длина, м | 0.0650 | 0.0650 | 0.5200 |
| Ширина, м | 0.0535 | 0.0535 | 0.3250 |
| Высота, м | 0.0900 | 0.0900 | 0.1600 |
Новости, обзоры
и акции