Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
| товарные позиции | Монтажное отверстие (мм) | Вводная резьба | Размеры (мм) | ед. изм. | потреб. упак. | кратность/ мин. норма отпуска |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D | L1 | S | |||||||||
| MG-M-12 (Fortisflex) | 12 | M10x1.5 | 11,7 | 3-6.5 | 5,9 | 14 | шт | 100 | 1 |
|
|
|
| MG-M-16 (Fortisflex) | 16.2 | M16x1.5 | 16 | 4-8 | 7 | 17 | шт | 100 | 1 |
|
|
|
| MG-M-20 (Fortisflex) | 20.2 | M20x1.5 | 19,6 | 6-12 | 8 | 22 | шт | 10 | 10 |
|
|
|
| MG-M-25 (Fortisflex) | 25.2 | M25x1.5 | 25 | 12-16 | 8 | 24 | шт | 10 | 10 |
|
|
|
| MG-M-32 (Fortisflex) | 32.2 | M32x1.5 | 32 | 16-22 | 9 | 32 | шт | 6 | 6 |
|
|
|
| MG-M-40 (Fortisflex) | 40.2 | M40x1.5 | 39,6 | 22-32 | 11 | 45 | шт | 6 | 6 |
|
|
|
| MG-M-50 (Fortisflex) | 50.2 | M50x1.5 | 50 | 32-38 | 11 | 55 | шт | 2 | 2 | |||
Новости, обзоры
и акции