Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
товарные позиции | размер винта | Сечение (мм²) | Размеры (мм) | ед. изм. | потреб. упак. | кратность/ мин. норма отпуска |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D | B | L | H | d | d₁ | ||||||||
ТМЛс(45) 6-5 (КВТ) | М5 | 6 | - | 5.3 | 9 | 26 | 10 | 5.1 | 3.5 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 6-6 (КВТ) | М6 | 6 | - | 6.4 | 9.5 | 26 | 10 | 5.1 | 3.5 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 10-6 (КВТ) | М6 | 10 | - | 6.4 | 10 | 29 | 11.5 | 6.3 | 4.5 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 10-8 (КВТ) | М8 | 10 | - | 8.4 | 12 | 33 | 11.5 | 6.3 | 4.5 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 16-6 (КВТ) | М6 | 16 | - | 6.4 | 12 | 32.5 | 15 | 7.9 | 5.5 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 16-8 (КВТ) | М8 | 16 | - | 8.4 | 12 | 36.5 | 15 | 7.9 | 5.5 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 25-8 (КВТ) | М8 | 25 | - | 8.4 | 15 | 40.5 | 17.5 | 9.5 | 6.9 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 25-10 (КВТ) | М10 | 25 | - | 10.5 | 15 | 45.5 | 17.5 | 9.5 | 6.9 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 35-8 (КВТ) | М8 | 35 | - | 8.4 | 16.5 | 44 | 20 | 11 | 8.2 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 35-10 (КВТ) | М10 | 35 | - | 10.5 | 16.5 | 49 | 20 | 11 | 8.2 | шт | 100 | 100 |
|
||
ТМЛс(45) 50-8 (КВТ) | М8 | 50 | - | 8.4 | 19 | 48.5 | 22.5 | 12.6 | 9.6 | шт | 50 | 50 |
|
||
ТМЛс(45) 50-10 (КВТ) | М10 | 50 | - | 10.5 | 19 | 52.5 | 22.5 | 12.6 | 9.6 | шт | 50 | 50 |
|
||
ТМЛс(45) 70-10 (КВТ) | М10 | 70 | - | 10.5 | 21.5 | 57 | 25 | 14.5 | 11.5 | шт | 50 | 50 |
|
||
ТМЛс(45) 70-12 (КВТ) | М12 | 70 | - | 13 | 21.5 | 59 | 25 | 14.5 | 11.5 | шт | 50 | 50 | |||
ТМЛс(45) 95-10 (КВТ) | М10 | 95 | - | 10.5 | 26 | 63 | 30 | 17.5 | 13.5 | шт | 25 | 25 | |||
ТМЛс(45) 95-12 (КВТ) | М12 | 95 | - | 13 | 26 | 65 | 30 | 17.5 | 13.5 | шт | 25 | 25 | |||
ТМЛс(45) 120-12 (КВТ) | М12 | 120 | - | 13 | 29 | 70.5 | 32 | 19.5 | 15 | шт | 10 | 10 | |||
ТМЛс(45) 150-12 (КВТ) | М12 | 150 | - | 13 | 30.5 | 76 | 36 | 21 | 16.5 | шт | 10 |
SKU | товарные позициицвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78051 |
ТМЛс(45) 6-5 (КВТ) |
35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
78052 |
ТМЛс(45) 6-6 (КВТ) |
35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77794 |
ТМЛс(45) 10-6 (КВТ) |
35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77795 |
ТМЛс(45) 10-8 (КВТ) |
35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77796 |
ТМЛс(45) 16-6 (КВТ) |
35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77797 |
ТМЛс(45) 16-8 (КВТ) |
35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77798 |
ТМЛс(45) 25-8 (КВТ) |
35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77799 |
ТМЛс(45) 25-10 (КВТ) |
35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77800 |
ТМЛс(45) 35-8 (КВТ) |
35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77801 |
ТМЛс(45) 35-10 (КВТ) |
35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77802 |
ТМЛс(45) 50-8 (КВТ) |
35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77803 |
ТМЛс(45) 50-10 (КВТ) |
35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77804 |
ТМЛс(45) 70-10 (КВТ) |
35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77805 |
ТМЛс(45) 70-12 (КВТ) |
35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77806 |
ТМЛс(45) 95-10 (КВТ) |
35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77807 |
ТМЛс(45) 95-12 (КВТ) |
35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77808 |
ТМЛс(45) 120-12 (КВТ) |
35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
77810 |
ТМЛс(45) 150-12 (КВТ) |
35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
Новости, обзоры
и акции