Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
| SKU | товарные позиции | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Покрытие контактной части | Материал контактной части | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГМЛ(DIN)-6 | 6 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-10 | 10 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-16 | 16 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-25 | 25 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-35 | 35 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-50 | 50 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-70 | 70 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-95 | 95 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-120 | 120 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-150 | 150 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-185 | 185 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-240 | 240 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-300 | 300 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-400 | 400 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-500 | 500 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-625 | 630 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-800 | 800 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка | |
| ГМЛ(DIN)-1000 | 1000 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
Какие медные наконечники лучше – луженые или нелуженые?
Какая принципиальная разница между наконечниками по стандартам ГОСТ и DIN?
Новости, обзоры
и акции