Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
FISCHER (ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА)
BESSEY (струбцины и зажимы)
STARFIX (Строительный крепеж)
TOUA (Гвоздезабивные пистолеты)
Кабель, провод, аксессуары
FISCHER (ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА)
BESSEY (струбцины и зажимы)
STARFIX (Строительный крепеж)
TOUA (Гвоздезабивные пистолеты)
Кабель, провод, аксессуары
Новости, обзоры
и акции
|
|
|
|
|
|
(2)
|

| товарные позиции | кол-во болтов | Диапазон сечений (мм²) | Размеры (мм) | ед. изм. | потреб. упак. | кратность/ мин. норма отпуска |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | L₁ | L₂ | F | S | d | d₁ | N | |||||||||
| 1НБ-10/25(Л) (КВТ) | 1 | 10-25 | 6.4 | 38 | 15.2 | 18 | 6.5 | 6 | 13 | 8 | 8 | шт | 10 | 10 | |||
| 2НБЕ-25/50(Л) (КВТ) | 2 | 25-50 | 10.5 | 58 | 21.5 | 28 | 9.5 | 8 | 19 | 11 | 12 | шт | 10 | 10 | |||
| 2НБЕ-70/120(Л) (КВТ) | 2 | 70-120 | 13 | 78 | 26.5 | 41 | 13.5 | 12 | 27 | 17 | 17 | шт | 10 | 10 | |||
| 2НБЕ-150/240(Л) (КВТ) | 2 | 150-240 | 17 | 98 | 34.5 | 53 | 15.5 | 14 | 37 | 25 | 19 | шт | 5 | 5 | |||
Что лучше использовать в кабельных муфтах: болтовые наконечники и соединители или под опрессовку?
Есть ли принципиальная разница в том, сколько болтов присутствует на болтовом соединителе или наконечнике?
Новости, обзоры
и акции