Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Статус | Регулярная |
Макс. коммутационная мощность (подключ. нагрузка), Вт | 2 000 |
Номин. напряжение, В | 230...230 |
Порог срабатывания по освещённости, лк | 5...2000 |
Задержка включения, с | 10 |
Задержка отключения, с | 12 |
Цвет по RAL | 9 010 |
Диаметр зоны детектировния на уровне пола, м | 20 |
Оптимальная высота установки, м | 3 |
Угол сканирования, ° | 360 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Постоянный контроль освещённости | Да |
Ширина, мм | 115 |
Высота, мм | 24 |
Диаметр, мм | 115 |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Сертификат регуляторы реактивной мощности Novar-03_05_07(PDF, 815.8 КБ)
Руководство по эксплуатации(PDF, 901.2 КБ)
Мастер-каталог(PDF, 853.8 КБ)
Новости, обзоры
и акции