товарные позиции | ➔ Размерные характеристики | ед. изм. | потреб. упак. | кратность/ мин. норма отпуска | цена кр. опт | цена опт | цена м. опт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | T | |||||||
Т-BOX-4/2 (ж/з) (КВТ) | 4 | 2 | 0.5 | шт | 1 | 1 | 342.10 | 393.42 | 472.10 |
Т-BOX-6/3 (ж/з) (КВТ) | 6 | 3 | 0.6 | шт | 1 | 1 | 399.50 | 459.43 | 551.32 |
Т-BOX-8/4 (ж/з) (КВТ) | 8 | 4 | 0.7 | шт | 1 | 1 | 405.50 | 466.33 | 559.60 |
Т-BOX-10/5 (ж/з) (КВТ) | 10 | 5 | 0.7 | шт | 1 | 1 | 434.10 | 499.22 | 599.06 |
Т-BOX-12/6 (ж/з) (КВТ) | 12 | 6 | 0.7 | шт | 1 | 1 | 492.10 | 565.92 | 679.10 |
Т-BOX-16/8 (ж/з) (КВТ) | 16 | 8 | 0.7 | шт | 1 | 1 | 648.90 | 746.24 | 895.49 |
Т-BOX-20/10 (ж/з) (КВТ) | 20 | 10 | 0.9 | шт | 1 | 1 | 777.70 | 894.36 | 1,073.23 |
Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции