Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
наименование | Оптимальный диапазон усадки (мм) | Номинальный диаметр (мм) |
Толщина стенки после усадки (мм) T |
Продольная усадка, не более (%) | Упаковка (рулон, м) | |
---|---|---|---|---|---|---|
до усадки D |
после усадки d |
|||||
Т-BOX-4/2 | 3.6-2.4 | 4 | 2 | 0.5 | 5 | 10 |
Т-BOX-6/3 | 5.4-3.6 | 6 | 3 | 0.6 | 5 | 10 |
Т-BOX-8/4 | 7.2-4.8 | 8 | 4 | 0.7 | 5 | 10 |
Т-BOX-10/5 | 9.0-6.0 | 10 | 5 | 0.7 | 5 | 10 |
Т-BOX-12/6 | 10.8-7.2 | 12 | 6 | 0.7 | 5 | 10 |
Т-BOX-16/8 | 14.4-9.6 | 16 | 8 | 0.7 | 5 | 10 |
Т-BOX-20/10 | 18.0-12.0 | 20 | 10 | 0.9 | 5 | 10 |
В чем отличие термоусаживаемой трубки от обычного кембрика?
Новости, обзоры
и акции