Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
товарные позиции | Минимальный радиус изгиба (мм) | Прочность на разрыв (Н) | Номинальный диаметр (мм) | Размеры (мм) | ед. изм. | потреб. упак. | кратность/ мин. норма отпуска |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | ||||||||||
Р3-ЦХ-10 (Fortisflex) | 55 | 300 | 10 | 13.9 | 9.5 | м | 100 | 100 | |||
Р3-ЦХ-12 (Fortisflex) | 75 | 300 | 12 | 15.9 | 10.9 | м | 100 | 100 | |||
Р3-ЦХ-15 (Fortisflex) | 75 | 450 | 15 | 18.9 | 13.9 | м | 100 | 100 | |||
Р3-ЦХ-18 (Fortisflex) | 90 | 450 | 18 | 21.9 | 16.9 | м | 50 | 50 | |||
Р3-ЦХ-20 (Fortisflex) | 90 | 450 | 20 | 24 | 18.7 | м | 50 | 50 | |||
Р3-ЦХ-22 (Fortisflex) | 110 | 450 | 22 | 26 | 20.7 | м | 50 | 50 | |||
Р3-ЦХ-25 (Fortisflex) | 110 | 450 | 25 | 30.8 | 23.7 | м | 50 | 50 | |||
Р3-ЦХ-32 (Fortisflex) | 150 | 650 | 32 | 38 | 30.4 | м | 25 | 25 | |||
Р3-ЦХ-38 (Fortisflex) | 180 | 650 | 38 | 44 | 36.4 | м | 25 | 25 | |||
Р3-ЦХ-50 (Fortisflex) | 245 | 650 | 50 | 58.7 | 48 | м | 15 | 15 | |||
Р3-ЦХ-60 (Fortisflex) | 300 | 950 | 60 | 68 | 55 | м | 15 | 15 | |||
Р3-ЦХ-75 (Fortisflex) | 400 | 950 | 75 | 83 | 73 | м | 8 | 8 | |||
Р3-ЦХ-100 (Fortisflex) | 600 | 950 | 100 | 108 | 98 | м | 8 | 8 |
Новости, обзоры
и акции