Будьте в курсе!
Новости, обзоры
и акции
Новости, обзоры
и акции
товарные позиции | диаметр кабеля (мм) | рабочая нагрузка (кН) | разрушающая нагрузка (кН) | вес (кг) | Размеры (мм) | ед. изм. | потреб. упак. | кратность/ мин. норма отпуска |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L₁ | L₂ | |||||||||||
ЧМп-30/40 (КВТ) | 30–40 | 18.5 | 37 | 0.59 | 1460 | 125 | 1340 | шт | 1 | 1 | |||
ЧМп-40/50 (КВТ) | 40–50 | 27.5 | 55 | 0.80 | 1510 | 125 | 1385 | шт | 1 | 1 | |||
ЧМп-50/65 (КВТ) | 50–65 | 27.5 | 55 | 0.95 | 1580 | 125 | 1460 | шт | 1 | 1 | |||
ЧМп-65/80 (КВТ) | 65–80 | 36.6 | 73.2 | 1.17 | 1610 | 170 | 1460 | шт | 1 | 1 | |||
ЧМп-80/95 (КВТ) | 80–95 | 36.6 | 73.2 | 1.41 | 1720 | 170 | 1550 | шт | 1 | 1 | |||
ЧМп-95/110 (КВТ) | 95–110 | 42.5 | 85 | 1.90 | 1850 | 220 | 1630 | шт | 1 | 1 |
Новости, обзоры
и акции