Розничный магазин
МТС+375 (29)858 10 44
Velcom+375 (29)658 10 44
Адрес:Прушинских, 78
|
68951 |
|
ТУТнг |
|
КВТ |
товарные позиции | Оптимальный диапазон усадки (мм) | формат поставки | клеевой слой | Размеры (мм) | ед. | код товара | мин. норма отп. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (не менее) | d (не более) | T (после усадки) | ||||||||||
ТУТнг-2/1(КВТ) | 1.8-1.2 | рулон: 200м | без клея | 2 | 1 | 0.4 | м | 60084 | 200 | |||
ТУТнг-3/1.5(КВТ) | 2.7–1.8 | рулон: 200м | без клея | 3 | 1.5 | 0.5 | м | 60085 | 200 | |||
ТУТнг-4/2(КВТ) | 3.6–2.4 | рулон: 200м | без клея | 4 | 2 | 0.5 | м | 60086 | 200 | |||
ТУТнг-5/2.5(КВТ) | 4.5–3.0 | рулон: 100м | без клея | 5 | 2.5 | 0.5 | м | 60087 | 100 | |||
ТУТнг-6/3(КВТ) | 5.4–3.6 | рулон: 100м | без клея | 6 | 3 | 0.5 | м | 60088 | 100 | |||
ТУТнг-8/4(КВТ) | 7.2–4.8 | рулон: 100м | без клея | 8 | 4 | 0.5 | м | 60089 | 100 | |||
ТУТнг-10/5(КВТ) | 9.0–6.0 | рулон: 100м | без клея | 10 | 5 | 0.6 | м | 60090 | 100 | |||
ТУТнг-12/6(КВТ) | 10.8–7.2 | рулон: 100м | без клея | 12 | 6 | 0.6 | м | 60091 | 100 | |||
ТУТнг-16/8(КВТ) | 14.4–9.6 | рулон: 100м | без клея | 16 | 8 | 0.8 | м | 60092 | 100 | |||
ТУТнг-20/10(КВТ) | 18–12 | рулон: 100м | без клея | 20 | 10 | 0.8 | м | 60093 | 100 | |||
ТУТнг-25/12.5(КВТ) | 22.5–15 | рулон: 50м | без клея | 25 | 12.5 | 1.0 | м | 60094 | 50 | |||
ТУТнг-30/15(КВТ) | 27–18 | рулон: 50м | без клея | 30 | 15 | 1.0 | м | 60095 | 50 | |||
ТУТнг-40/20(КВТ) | 36–24 | рулон: 50м | без клея | 40 | 20 | 1.1 | м | 60096 | 50 | |||
ТУТнг-50/25(КВТ) | 45–30 | рулон: 25м | без клея | 50 | 25 | 1.1 | м | 60097 | 25 | |||
ТУТнг-60/30(КВТ) | 54–36 | рулон: 25м | без клея | 60 | 30 | 1.2 | м | 60098 | 25 | |||
ТУТнг-80/40(КВТ) | 72–48 | рулон: 25м | без клея | 80 | 40 | 1.2 | м | 60099 | 25 | |||
ТУТнг-100/50(КВТ) | 90–60 | рулон: 25м | без клея | 100 | 50 | 1.2 | м | 60100 | 25 | |||
ТУТнг-120/60(КВТ) | 108-72 | рулон: 25м | без клея | 120 | 60 | 1.2 | м | 60101 | 25 |
всего позиций: 18